Control de temperatura
Historial de temperatura y humedad del sensor Inkbird IBS-TH2 reportadas por el ESP32. La página se actualiza sola cada minuto.
Temperatura
5.80 °C
Última lectura
Humedad
—
Última lectura
Recibida
17/9/2026, 1:21:02 a. m.
WDL048
Temperatura (°C)
Humedad (%)
| Fecha | Dispositivo | Temp. (°C) | Humedad (%) |
|---|---|---|---|
| 17/9/2026, 1:21:02 a. m. | WDL048 | 5.80 | — |
| 17/9/2026, 1:19:21 a. m. | WDL048 | 5.80 | — |
| 17/9/2026, 1:15:49 a. m. | WDL048 | 5.80 | — |
| 17/9/2026, 1:11:59 a. m. | WDL048 | 5.90 | — |
| 17/9/2026, 1:10:52 a. m. | WDL048 | 6.00 | — |
| 17/9/2026, 1:09:52 a. m. | WDL048 | 6.00 | — |
| 17/9/2026, 1:08:57 a. m. | WDL048 | 6.10 | — |
| 17/9/2026, 1:07:30 a. m. | WDL048 | 6.20 | — |
| 17/9/2026, 1:04:07 a. m. | WDL048 | 6.50 | — |
| 17/9/2026, 1:03:39 a. m. | WDL048 | 6.50 | — |
| 17/9/2026, 1:01:40 a. m. | WDL048 | 6.80 | — |
| 17/9/2026, 1:01:30 a. m. | WDL048 | 6.80 | — |
| 17/9/2026, 12:59:57 a. m. | WDL048 | 7.00 | — |
| 17/9/2026, 12:58:50 a. m. | WDL048 | 7.10 | — |
| 17/9/2026, 12:53:26 a. m. | WDL048 | 7.90 | — |
| 17/9/2026, 12:52:04 a. m. | WDL048 | 7.90 | — |
| 17/9/2026, 12:49:26 a. m. | WDL048 | 8.80 | — |
| 17/9/2026, 12:47:46 a. m. | WDL048 | 9.10 | — |
| 17/9/2026, 12:45:26 a. m. | WDL048 | 9.60 | — |
| 17/9/2026, 12:44:06 a. m. | WDL048 | 10.10 | — |
| 17/9/2026, 12:43:45 a. m. | WDL048 | 10.20 | — |
| 17/9/2026, 12:42:28 a. m. | WDL048 | 10.30 | — |
| 17/9/2026, 12:42:12 a. m. | WDL048 | 10.80 | — |
| 17/9/2026, 12:41:56 a. m. | WDL048 | 10.90 | — |
| 17/9/2026, 12:41:45 a. m. | WDL048 | 10.90 | — |
| 17/9/2026, 12:31:34 a. m. | WDL048 | 13.70 | — |
| 17/9/2026, 12:30:48 a. m. | WDL048 | 13.80 | — |
| 17/9/2026, 12:30:33 a. m. | WDL048 | 14.30 | — |
| 17/9/2026, 12:30:20 a. m. | WDL048 | 14.40 | — |
| 17/9/2026, 12:30:12 a. m. | WDL048 | 14.40 | — |
| 17/9/2026, 12:30:04 a. m. | WDL048 | 14.40 | — |
| 17/9/2026, 12:29:55 a. m. | WDL048 | 14.40 | — |
| 17/9/2026, 12:27:03 a. m. | WDL048 | 17.10 | — |
| 17/9/2026, 12:26:56 a. m. | WDL048 | 17.70 | — |
| 17/9/2026, 12:25:43 a. m. | WDL048 | 17.80 | — |
| 17/9/2026, 12:25:33 a. m. | WDL048 | 18.50 | — |
| 17/9/2026, 12:24:51 a. m. | WDL048 | 19.80 | — |
| 17/9/2026, 12:23:59 a. m. | WDL048 | 19.80 | — |
| 17/9/2026, 12:23:48 a. m. | WDL048 | 21.10 | — |
| 17/9/2026, 12:22:52 a. m. | WDL048 | 21.70 | — |
| 17/9/2026, 12:22:26 a. m. | WDL048 | 22.90 | — |
| 17/9/2026, 12:22:00 a. m. | WDL048 | 23.70 | — |
| 17/9/2026, 12:21:46 a. m. | WDL048 | 24.40 | — |
| 17/9/2026, 12:21:34 a. m. | WDL048 | 24.40 | — |
| 17/9/2026, 12:20:59 a. m. | WDL048 | 26.00 | — |
| 17/9/2026, 12:20:43 a. m. | WDL048 | 26.00 | — |
| 17/9/2026, 12:20:34 a. m. | WDL048 | 27.00 | — |
| 17/9/2026, 12:20:21 a. m. | WDL048 | 28.30 | — |
| 17/9/2026, 12:20:06 a. m. | WDL048 | 28.30 | — |
| 17/9/2026, 12:19:51 a. m. | WDL048 | 28.80 | — |
| 17/9/2026, 12:19:42 a. m. | WDL048 | 29.60 | — |
| 17/9/2026, 12:19:33 a. m. | WDL048 | 30.50 | — |
| 17/9/2026, 12:19:24 a. m. | WDL048 | 30.50 | — |
| 17/9/2026, 12:19:13 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:19:04 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:18:48 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:18:05 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:17:50 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:17:41 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:17:22 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:17:09 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:16:39 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:16:20 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:16:03 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:15:45 a. m. | WDL048 | 31.10 | — |
| 17/9/2026, 12:15:28 a. m. | WDL048 | 30.30 | — |
| 17/9/2026, 12:13:07 a. m. | WDL048 | 30.30 | — |
| 17/9/2026, 12:12:39 a. m. | WDL048 | 30.30 | — |
| 17/9/2026, 12:12:27 a. m. | WDL048 | 30.30 | — |
| 17/9/2026, 12:12:14 a. m. | WDL048 | 30.30 | — |
| 17/9/2026, 12:05:10 a. m. | prueba-pc | 7.70 | — |
| 16/9/2026, 11:55:21 p. m. | WDL048 | 27.10 | — |
| 16/9/2026, 11:54:21 p. m. | WDL048 | 26.60 | — |
| 16/9/2026, 11:53:55 p. m. | WDL048 | 25.90 | — |
| 16/9/2026, 11:53:30 p. m. | WDL048 | 25.90 | — |
| 16/9/2026, 11:53:01 p. m. | WDL048 | 25.20 | — |
| 16/9/2026, 11:53:00 p. m. | WDL048 | 25.20 | — |
| 16/9/2026, 11:52:24 p. m. | WDL048 | 24.20 | — |
| 16/9/2026, 11:51:28 p. m. | WDL048 | 23.70 | — |
| 16/9/2026, 11:51:18 p. m. | WDL048 | 23.10 | — |
| 16/9/2026, 11:51:16 p. m. | WDL048 | 23.10 | — |
| 16/9/2026, 11:50:44 p. m. | WDL048 | 22.40 | — |
| 16/9/2026, 11:50:36 p. m. | WDL048 | 22.40 | — |
| 16/9/2026, 11:50:13 p. m. | WDL048 | 22.40 | — |
| 16/9/2026, 11:50:06 p. m. | WDL048 | 21.90 | — |
| 16/9/2026, 11:49:49 p. m. | WDL048 | 21.30 | — |
| 16/9/2026, 11:49:34 p. m. | WDL048 | 21.30 | — |
| 16/9/2026, 11:49:24 p. m. | WDL048 | 20.70 | — |
| 16/9/2026, 11:49:17 p. m. | WDL048 | 20.10 | — |
| 16/9/2026, 11:49:09 p. m. | WDL048 | 20.10 | — |
| 16/9/2026, 11:49:02 p. m. | WDL048 | 20.10 | — |
| 16/9/2026, 11:48:55 p. m. | WDL048 | 19.40 | — |
| 16/9/2026, 11:48:48 p. m. | WDL048 | 19.40 | — |
| 16/9/2026, 11:48:40 p. m. | WDL048 | 19.40 | — |
| 16/9/2026, 11:48:32 p. m. | WDL048 | 19.40 | — |
| 16/9/2026, 11:48:25 p. m. | WDL048 | 18.90 | — |
| 16/9/2026, 11:48:16 p. m. | WDL048 | 18.90 | — |
| 16/9/2026, 11:48:08 p. m. | WDL048 | 18.80 | — |
| 16/9/2026, 11:47:57 p. m. | WDL048 | 18.80 | — |
| 16/9/2026, 11:47:50 p. m. | WDL048 | 18.80 | — |
| 16/9/2026, 11:47:43 p. m. | WDL048 | 18.80 | — |
| 16/9/2026, 11:47:35 p. m. | WDL048 | 18.80 | — |
| 16/9/2026, 11:46:19 p. m. | WDL048 | 18.20 | — |
| 16/9/2026, 11:45:12 p. m. | WDL048 | 17.10 | — |
| 16/9/2026, 11:44:02 p. m. | WDL048 | 16.50 | — |
| 16/9/2026, 11:42:56 p. m. | WDL048 | 15.40 | — |
| 16/9/2026, 11:41:50 p. m. | WDL048 | 13.70 | — |
| 16/9/2026, 11:35:37 p. m. | WDL048 | 7.50 | — |
| 16/9/2026, 11:34:26 p. m. | WDL048 | 7.70 | — |
| 16/9/2026, 11:34:13 p. m. | prueba-pc | 7.70 | — |
| 16/9/2026, 11:33:48 p. m. | WDL048 | 7.70 | — |
| 16/9/2026, 11:27:28 p. m. | WDL048 | 7.60 | — |
| 16/9/2026, 11:26:22 p. m. | WDL048 | 7.60 | — |
| 16/9/2026, 11:23:04 p. m. | WDL048 | 7.50 | — |
| 16/9/2026, 11:18:38 p. m. | WDL048 | 7.30 | — |
| 16/9/2026, 11:15:21 p. m. | WDL048 | 7.20 | — |
| 16/9/2026, 11:13:07 p. m. | WDL048 | 6.50 | — |
| 16/9/2026, 11:09:50 p. m. | WDL048 | 5.90 | — |
| 16/9/2026, 11:04:22 p. m. | WDL048 | 4.70 | — |
| 16/9/2026, 11:02:08 p. m. | WDL048 | 4.30 | — |
| 16/9/2026, 11:01:01 p. m. | WDL048 | 4.10 | — |
| 16/9/2026, 10:58:05 p. m. | WDL048 | 3.20 | — |
| 16/9/2026, 10:47:11 p. m. | WDL048 | -0.20 | — |
| 16/9/2026, 10:46:00 p. m. | WDL048 | -0.70 | — |
| 16/9/2026, 10:27:58 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:26:09 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:25:03 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:23:54 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:23:52 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:20:20 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:19:05 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:15:46 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:14:40 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:13:18 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:12:11 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:11:04 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:08:53 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:06:41 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:05:35 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:04:29 p. m. | WDL048 | -20.60 | — |
| 16/9/2026, 10:02:44 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 10:01:38 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 10:00:33 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:59:27 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:55:06 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:51:51 p. m. | esp32-1 | -20.40 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:41:00 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:39:53 p. m. | esp32-1 | -20.60 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:36:38 p. m. | esp32-1 | -20.50 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:35:31 p. m. | esp32-1 | -20.50 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:34:25 p. m. | esp32-1 | -20.40 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:31:47 p. m. | esp32-1 | -20.40 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:30:41 p. m. | esp32-1 | -20.30 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:29:35 p. m. | esp32-1 | -20.20 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:28:30 p. m. | esp32-1 | -20.20 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:26:19 p. m. | esp32-1 | -20.20 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:25:12 p. m. | esp32-1 | -20.20 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:15:26 p. m. | esp32-1 | -20.40 | 0.0 |
| 16/9/2026, 9:14:39 p. m. | prueba-pc | 5.42 | 61.3 |
| 16/9/2026, 9:14:20 p. m. | esp32-1 | -20.20 | 0.0 |
Mostrando las últimas 160 lecturas (máximo 200). API JSON en /api/lecturas, serie para la gráfica en /api/lecturas/serie.