Control de temperatura

Historial de temperatura y humedad del sensor Inkbird IBS-TH2 reportadas por el ESP32. La página se actualiza sola cada minuto.

Temperatura
-20.60 °C
Última lectura
Humedad
0.0 %
Última lectura
Recibida
16/9/2026, 10:02:44 p. m.
esp32-1

Temperatura (°C)

Fecha Dispositivo Temp. (°C) Humedad (%)
16/9/2026, 10:02:44 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 10:01:38 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 10:00:33 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 9:59:27 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 9:55:06 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 9:51:51 p. m. esp32-1 -20.40 0.0
16/9/2026, 9:41:00 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 9:39:53 p. m. esp32-1 -20.60 0.0
16/9/2026, 9:36:38 p. m. esp32-1 -20.50 0.0
16/9/2026, 9:35:31 p. m. esp32-1 -20.50 0.0
16/9/2026, 9:34:25 p. m. esp32-1 -20.40 0.0
16/9/2026, 9:31:47 p. m. esp32-1 -20.40 0.0
16/9/2026, 9:30:41 p. m. esp32-1 -20.30 0.0
16/9/2026, 9:29:35 p. m. esp32-1 -20.20 0.0
16/9/2026, 9:28:30 p. m. esp32-1 -20.20 0.0
16/9/2026, 9:26:19 p. m. esp32-1 -20.20 0.0
16/9/2026, 9:25:12 p. m. esp32-1 -20.20 0.0
16/9/2026, 9:15:26 p. m. esp32-1 -20.40 0.0
16/9/2026, 9:14:20 p. m. esp32-1 -20.20 0.0

Mostrando las últimas 19 lecturas (máximo 200). API JSON en /api/lecturas, serie para la gráfica en /api/lecturas/serie.