Control de temperatura

Historial de temperatura y humedad de los sensores reportados por los receptores. La página se actualiza sola cada minuto.

Temperatura
5.20 °C
Última lectura
Humedad
—
Última lectura
Recibida
6/10/2026, 6:50:09 a. m.
WDL048

Temperatura (°C)

Fecha Dispositivo Temp. (°C) Humedad (%)
6/10/2026, 6:50:09 a. m. WDL048 5.20 —
6/10/2026, 6:44:09 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 6:41:09 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 6:35:09 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 6:29:09 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 6:26:09 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 6:23:09 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 6:20:09 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 6:14:09 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 6:11:08 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 6:08:08 a. m. WDL048 4.50 —
6/10/2026, 5:59:08 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 5:53:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 5:50:08 a. m. WDL048 4.50 —
6/10/2026, 5:47:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 5:44:08 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 5:41:08 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 5:38:08 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 5:35:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 5:32:08 a. m. WDL048 4.50 —
6/10/2026, 5:29:08 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 5:26:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 5:23:08 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 5:20:08 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 5:14:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 5:11:08 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 5:08:08 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 5:05:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 5:02:08 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 4:59:08 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 4:56:08 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 4:50:08 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 4:47:08 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 4:44:08 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 4:41:08 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 4:38:07 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 4:35:07 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 4:32:07 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 4:29:07 a. m. WDL048 4.50 —
6/10/2026, 4:26:07 a. m. WDL048 4.40 —
6/10/2026, 4:20:07 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 4:17:07 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 4:14:07 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 4:11:07 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 4:05:07 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 3:53:19 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 3:50:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 3:47:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 3:44:19 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 3:41:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 3:38:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 3:35:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 3:32:19 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 3:26:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 3:17:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 3:14:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 3:08:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 3:05:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 3:02:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 2:59:19 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 2:56:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 2:53:19 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 2:50:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 2:47:19 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 2:44:19 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 2:41:19 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 2:38:18 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 2:32:18 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 2:29:18 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 2:26:18 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 2:20:18 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 2:17:18 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 2:14:18 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 2:11:18 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 2:05:18 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 2:02:18 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 1:59:18 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 1:50:18 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 1:47:18 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 1:41:18 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 1:35:18 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 1:32:18 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 1:29:18 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 1:26:18 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 1:23:18 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 1:17:17 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 1:14:17 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 1:11:17 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 1:08:17 a. m. WDL048 4.70 —
6/10/2026, 1:05:17 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 1:02:17 a. m. WDL048 4.60 —
6/10/2026, 12:56:17 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 12:53:17 a. m. WDL048 5.00 —
6/10/2026, 12:50:17 a. m. WDL048 5.10 —
6/10/2026, 12:44:17 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 12:41:17 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 12:38:17 a. m. WDL048 4.80 —
6/10/2026, 12:35:17 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 12:32:17 a. m. WDL048 5.00 —
6/10/2026, 12:29:17 a. m. WDL048 5.10 —
6/10/2026, 12:26:17 a. m. WDL048 5.20 —
6/10/2026, 12:23:17 a. m. WDL048 5.20 —
6/10/2026, 12:20:17 a. m. WDL048 5.20 —
6/10/2026, 12:05:16 a. m. WDL048 4.90 —
6/10/2026, 12:02:16 a. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 11:56:16 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 11:53:16 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 11:50:16 p. m. WDL048 5.40 —
5/10/2026, 11:47:16 p. m. WDL048 5.40 —
5/10/2026, 11:44:16 p. m. WDL048 5.50 —
5/10/2026, 11:38:16 p. m. WDL048 5.70 —
5/10/2026, 11:35:16 p. m. WDL048 5.70 —
5/10/2026, 11:29:16 p. m. WDL048 5.60 —
5/10/2026, 11:26:16 p. m. WDL048 5.50 —
5/10/2026, 11:20:16 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 11:17:16 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 11:14:16 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 11:05:16 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 11:02:16 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 10:59:16 p. m. WDL048 4.90 —
5/10/2026, 10:56:16 p. m. WDL048 4.90 —
5/10/2026, 10:53:16 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 10:50:16 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 10:47:16 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 10:44:16 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 10:38:16 p. m. WDL048 4.90 —
5/10/2026, 10:29:16 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 10:20:15 p. m. WDL048 4.90 —
5/10/2026, 10:14:15 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 10:08:15 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 10:05:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 10:02:15 p. m. WDL048 4.90 —
5/10/2026, 9:56:15 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 9:53:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 9:47:15 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 9:44:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 9:38:15 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 9:35:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 9:32:15 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 9:29:15 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 9:26:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 9:20:15 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 9:14:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 9:11:15 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 9:05:15 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 9:02:15 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 8:59:15 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 8:53:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:50:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:44:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 8:38:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 8:35:14 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 8:32:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:29:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:23:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 8:20:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 8:17:14 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 8:14:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:11:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:08:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 8:05:14 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 8:02:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 7:59:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 7:50:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:47:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:44:14 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 7:41:14 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 7:38:14 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 7:35:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:32:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:29:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:26:14 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:23:13 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 7:20:13 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 7:17:13 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 7:14:13 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:11:13 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 7:08:13 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 7:05:13 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 7:02:13 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 6:59:13 p. m. WDL048 5.00 —
5/10/2026, 6:56:13 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 6:53:13 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:50:13 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:47:13 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:44:13 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 6:41:13 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 6:38:13 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 6:35:13 p. m. WDL048 5.10 —
5/10/2026, 6:32:13 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:29:13 p. m. WDL048 5.40 —
5/10/2026, 6:26:13 p. m. WDL048 5.40 —
5/10/2026, 6:23:12 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:20:12 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:17:12 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:14:12 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:07:18 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 6:01:18 p. m. WDL048 5.30 —
5/10/2026, 5:58:18 p. m. WDL048 5.20 —
5/10/2026, 5:55:18 p. m. WDL048 5.10 —

Mostrando las últimas 200 lecturas (máximo 200). API JSON en /api/lecturas, serie para la gráfica en /api/lecturas/serie.