Control de temperatura

Historial de temperatura y humedad de los sensores reportados por los receptores. La página se actualiza sola cada minuto.

Temperatura
30.90 °C
Última lectura
Humedad
60.0 %
Última lectura
Recibida
21/9/2026, 10:39:04 a. m.
DHT22-PRUEBA

Temperatura (°C)

Fecha Dispositivo Temp. (°C) Humedad (%)
21/9/2026, 10:39:04 a. m. DHT22-PRUEBA 30.90 60.0
21/9/2026, 10:36:04 a. m. DHT22-PRUEBA 30.30 61.2
21/9/2026, 10:33:04 a. m. DHT22-PRUEBA 30.00 61.3
21/9/2026, 10:30:04 a. m. DHT22-PRUEBA 29.70 62.1
21/9/2026, 10:27:04 a. m. DHT22-PRUEBA 29.00 64.1
21/9/2026, 10:24:04 a. m. DHT22-PRUEBA 28.90 64.5
21/9/2026, 10:21:04 a. m. DHT22-PRUEBA 28.90 64.2
21/9/2026, 10:15:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.80 64.5
21/9/2026, 10:12:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.90 64.5
21/9/2026, 10:03:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.80 64.9
21/9/2026, 9:57:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.80 65.1
21/9/2026, 9:54:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.80 65.4
21/9/2026, 9:51:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.80 65.8
21/9/2026, 9:45:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.70 66.1
21/9/2026, 9:39:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.70 66.1
21/9/2026, 9:33:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.70 66.0
21/9/2026, 9:30:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.70 66.1
21/9/2026, 9:27:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.70 66.0
21/9/2026, 9:18:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.70 66.0
21/9/2026, 9:15:03 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 66.1
21/9/2026, 9:09:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 66.3
21/9/2026, 9:06:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 66.4
21/9/2026, 9:03:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 66.5
21/9/2026, 9:00:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 66.6
21/9/2026, 8:57:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.50 66.6
21/9/2026, 8:48:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 67.0
21/9/2026, 8:45:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 67.1
21/9/2026, 8:39:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 67.2
21/9/2026, 8:36:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 67.4
21/9/2026, 8:33:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 67.4
21/9/2026, 8:27:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 67.6
21/9/2026, 8:24:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.7
21/9/2026, 8:21:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.7
21/9/2026, 8:15:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.6
21/9/2026, 8:12:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.7
21/9/2026, 8:06:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.7
21/9/2026, 8:03:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.8
21/9/2026, 8:00:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.0
21/9/2026, 7:57:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.1
21/9/2026, 7:54:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.1
21/9/2026, 7:48:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.1
21/9/2026, 7:45:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.1
21/9/2026, 7:42:02 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.2
21/9/2026, 7:39:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.2
21/9/2026, 7:36:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 68.1
21/9/2026, 7:33:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.2
21/9/2026, 7:30:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.3
21/9/2026, 7:21:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.6
21/9/2026, 7:15:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.6
21/9/2026, 7:09:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.5
21/9/2026, 7:06:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.6
21/9/2026, 7:03:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.5
21/9/2026, 7:00:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.7
21/9/2026, 6:51:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.3
21/9/2026, 6:45:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 68.2
21/9/2026, 6:39:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 67.9
21/9/2026, 6:36:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 67.8
21/9/2026, 6:33:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 67.8
21/9/2026, 6:30:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 67.8
21/9/2026, 6:27:01 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 67.7
21/9/2026, 6:24:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.10 67.7
21/9/2026, 6:21:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.6
21/9/2026, 6:18:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.6
21/9/2026, 6:09:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.4
21/9/2026, 6:06:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.3
21/9/2026, 6:03:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.2
21/9/2026, 6:00:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.3
21/9/2026, 5:57:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.2
21/9/2026, 5:54:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.20 67.2
21/9/2026, 5:51:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.2
21/9/2026, 5:45:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.1
21/9/2026, 5:39:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.0
21/9/2026, 5:36:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 67.0
21/9/2026, 5:30:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 66.8
21/9/2026, 5:27:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 66.7
21/9/2026, 5:24:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.30 66.7
21/9/2026, 5:21:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.6
21/9/2026, 5:15:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.5
21/9/2026, 5:12:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.5
21/9/2026, 5:09:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.4
21/9/2026, 5:06:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.5
21/9/2026, 5:03:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.5
21/9/2026, 4:54:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.6
21/9/2026, 4:48:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.40 66.5
21/9/2026, 4:39:00 a. m. DHT22-PRUEBA 28.50 66.3
21/9/2026, 4:35:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.50 66.3
21/9/2026, 4:26:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.50 66.3
21/9/2026, 4:23:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.50 66.2
21/9/2026, 4:05:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 65.8
21/9/2026, 3:53:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 65.8
21/9/2026, 3:47:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.60 65.7
21/9/2026, 3:11:59 a. m. DHT22-PRUEBA 28.80 64.9
21/9/2026, 1:53:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.10 64.5
21/9/2026, 1:41:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.20 64.2
21/9/2026, 1:38:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.30 64.0
21/9/2026, 1:35:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.30 64.0
21/9/2026, 1:32:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.40 63.9
21/9/2026, 1:29:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.40 63.7
21/9/2026, 1:26:58 a. m. DHT22-PRUEBA 29.50 63.5
20/9/2026, 11:44:57 p. m. DHT22-PRUEBA 34.30 53.8
20/9/2026, 11:41:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 56.3
20/9/2026, 11:38:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 55.8
20/9/2026, 11:35:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.10 56.7
20/9/2026, 11:32:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.90 54.8
20/9/2026, 11:29:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 55.1
20/9/2026, 11:26:57 p. m. DHT22-PRUEBA 34.40 53.5
20/9/2026, 11:23:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.90 54.6
20/9/2026, 11:20:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 55.2
20/9/2026, 11:17:57 p. m. DHT22-PRUEBA 34.50 53.2
20/9/2026, 11:14:57 p. m. DHT22-PRUEBA 34.40 53.4
20/9/2026, 11:11:57 p. m. DHT22-PRUEBA 34.30 53.7
20/9/2026, 11:08:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.80 54.9
20/9/2026, 11:02:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.80 54.7
20/9/2026, 10:56:57 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 55.3
20/9/2026, 10:50:57 p. m. DHT22-PRUEBA 34.50 53.1
20/9/2026, 10:47:56 p. m. DHT22-PRUEBA 34.40 53.4
20/9/2026, 10:44:56 p. m. DHT22-PRUEBA 34.50 53.3
20/9/2026, 10:41:56 p. m. DHT22-PRUEBA 34.50 53.1
20/9/2026, 10:38:56 p. m. DHT22-PRUEBA 34.30 53.1
20/9/2026, 10:35:56 p. m. DHT22-PRUEBA 34.20 53.7
20/9/2026, 10:32:56 p. m. DHT22-PRUEBA 34.20 53.6
20/9/2026, 10:29:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.90 54.4
20/9/2026, 10:26:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 55.2
20/9/2026, 10:23:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 55.4
20/9/2026, 10:20:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 54.6
20/9/2026, 10:17:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 54.6
20/9/2026, 10:14:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 54.6
20/9/2026, 10:11:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.80 54.3
20/9/2026, 10:08:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 55.1
20/9/2026, 10:05:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.80 54.0
20/9/2026, 10:02:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 55.1
20/9/2026, 9:59:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.40 55.0
20/9/2026, 9:56:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 54.1
20/9/2026, 9:50:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 54.3
20/9/2026, 9:47:56 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 54.0
20/9/2026, 9:44:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.40 54.6
20/9/2026, 9:41:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 54.3
20/9/2026, 9:38:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 54.0
20/9/2026, 9:35:55 p. m. DHT22-PRUEBA 32.90 55.9
20/9/2026, 9:32:55 p. m. DHT22-PRUEBA 32.70 55.6
20/9/2026, 9:29:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 54.7
20/9/2026, 9:26:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.80 53.3
20/9/2026, 9:23:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 53.8
20/9/2026, 9:20:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.80 53.2
20/9/2026, 9:17:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 53.4
20/9/2026, 9:14:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 53.4
20/9/2026, 9:11:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.90 52.9
20/9/2026, 9:08:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.40 54.3
20/9/2026, 9:05:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 53.8
20/9/2026, 9:02:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.70 53.5
20/9/2026, 8:59:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 54.2
20/9/2026, 8:56:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 54.0
20/9/2026, 8:53:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.20 54.7
20/9/2026, 8:50:55 p. m. DHT22-PRUEBA 33.20 54.6
20/9/2026, 8:47:55 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 55.5
20/9/2026, 8:44:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.90 55.0
20/9/2026, 8:41:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.70 55.1
20/9/2026, 8:38:54 p. m. DHT22-PRUEBA 33.00 54.8
20/9/2026, 8:35:54 p. m. DHT22-PRUEBA 33.00 54.9
20/9/2026, 8:32:54 p. m. DHT22-PRUEBA 33.10 54.6
20/9/2026, 8:29:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 55.0
20/9/2026, 8:26:54 p. m. DHT22-PRUEBA 33.00 54.6
20/9/2026, 8:23:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 54.8
20/9/2026, 8:20:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 54.6
20/9/2026, 8:17:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.90 54.3
20/9/2026, 8:14:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 54.5
20/9/2026, 8:11:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 53.9
20/9/2026, 8:08:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 54.4
20/9/2026, 8:05:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 54.5
20/9/2026, 8:02:54 p. m. DHT22-PRUEBA 33.00 54.1
20/9/2026, 7:59:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 54.3
20/9/2026, 7:56:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.40 54.7
20/9/2026, 7:53:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.50 54.5
20/9/2026, 7:50:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 54.3
20/9/2026, 7:47:54 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 52.8
20/9/2026, 7:38:54 p. m. DHT22-PRUEBA 32.50 53.9
20/9/2026, 7:35:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 53.6
20/9/2026, 7:32:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.70 53.3
20/9/2026, 7:29:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 53.0
20/9/2026, 7:26:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 53.6
20/9/2026, 7:23:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 53.4
20/9/2026, 7:20:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 53.5
20/9/2026, 7:17:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 53.3
20/9/2026, 7:14:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.70 52.9
20/9/2026, 7:11:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.60 53.2
20/9/2026, 7:08:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 53.4
20/9/2026, 7:05:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.70 52.9
20/9/2026, 7:02:53 p. m. DHT22-PRUEBA 33.10 52.4
20/9/2026, 6:59:53 p. m. DHT22-PRUEBA 33.40 52.0
20/9/2026, 6:56:53 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 52.2
20/9/2026, 6:53:53 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 52.4
20/9/2026, 6:50:53 p. m. DHT22-PRUEBA 33.00 52.9
20/9/2026, 6:47:53 p. m. DHT22-PRUEBA 33.00 52.3
20/9/2026, 6:44:53 p. m. DHT22-PRUEBA 32.80 52.8
20/9/2026, 6:41:52 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 51.6
20/9/2026, 6:38:52 p. m. DHT22-PRUEBA 33.50 51.4
20/9/2026, 6:35:52 p. m. DHT22-PRUEBA 33.60 51.3
20/9/2026, 6:32:52 p. m. DHT22-PRUEBA 33.30 52.0
20/9/2026, 6:29:52 p. m. DHT22-PRUEBA 32.50 53.1
20/9/2026, 6:26:52 p. m. DHT22-PRUEBA 32.90 52.6

Mostrando las últimas 200 lecturas (máximo 200). API JSON en /api/lecturas, serie para la gráfica en /api/lecturas/serie.